

Kurskalender
I tabellen under finner du oversikt over fridager, antall kursdager og pris for et barn per måned for andre halvår 2022 og første halvår 2023.
Når du melder deg på kurs, beholder du plassen til den sies opp. Kursene går løpende, og vi har månedlig opptak dersom det er ledige plasser. Oppsigelse er innen den 15. den siste måneden du ønsker å gå på kurs. Vi sender ut faktura forskuddsvis rundt den 20. hver måned.
Prisen varierer per måned ut i fra hvor mange kursdager det er i måneden.
Søsken nr 2, 3. osv får 20% i søskenrabatt.
I tillegg til kursprisen under, betaler alle deltakere 200 kroner i medlemskontigent til svømmeklubben Håbrann svømmeklubb Groruddalen en gang per år.


Høybråten mandag | Høybråten tirsdag | Høybråten onsdag | Høybråten torsdag | Sinsen onsdag | NIH fredag | NIH søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2022 | Kurs alle dager 4 kursdager Pris: 1000 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Kurs alle dager 4 kursdager Pris: 1000 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Ikke kurs 18/11 og 25/11 2 kursdager Pris: 500 kr | Ikke kurs 20/11 og 27/11 2 kursdager Pris: 500 kr |
Desember 2022 | Siste dag før jul: 12/12 2 kursdager Pris: 500 kr | Siste dag før jul: 13/12 2 kursdager Pris: 500 kr | Siste dag før jul: 14/12 2 kursdager Pris: 500 kr | Siste dag før jul: 15/12 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før jul: 14/12 2 kursdager Pris: 500 kr | Siste dag før jul: 16/12 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før jul: 11/12 2 kursdager Pris: 500 kr |
Januar 2023 | Første kursdag 2023: 9/1 4 kursdager Pris: 1000 kr | Første kursdag 2023: 3/1 5 kursdager Pris: 1250 kr | Første kursdag 2023: 4/1 4 kursdager Pris: 1000 kr | Første kursdag 2023: 5/1 4 kursdager Pris: 1000 kr | Første kursdag 2023: 4/1 4 kursdager Pris: 1000 kr | Første kursdag 2023: 6/1 4 kursdager Pris: 1000 kr | Første kursdag 2023: 8/1 4 kursdager Pris: 1000 kr |
Februar 2023 | Stengt i vinterferien: 20/2 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i vinterferien: 21/2 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i vinterferien: 22/2 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i vinterferien: 23/2 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i vinterferien: 22/2 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt 3/2, 17/2 og 24/2 1 kursdag Pris: 250 kr | Stengt i vinterferien: 19/2 og 26/2 2 kursdager Pris: 500 kr |
Mars | Kurs alle dager 4 kursdager Pris: 1000 kr | Kurs alle dager 4 kursdager Pris: 1000 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Stengt 24/3 og 31/3 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt 26/3 3 kursdager Pris: 750 kr |
April | Stengt i påsken 3/4 og 10/4 2 kursdager Pris: 500 kr | Stengt i påsken 4/4 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i påsken 5/4 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i påsken 6/4 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i påsken 5/4 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i påsken 7/4 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt i påsken 2/4 og 9/4 3 kursdager Pris: 750 kr |
Mai | Stengt 1/5 og 29/5 3 kursdager Pris: 750 kr | Kurs alle dager 5 kursdager Pris: 1250 kr | Stengt 17/5 4 kursdager Pris: 1000 kr | Stengt 18/5 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt 17/5 4 kursdager Pris: 1000 kr | Stengt 19/5 3 kursdager Pris: 750 kr | Stengt 28/5 3 kursdager Pris: 750 kr |
Juni | Siste dag før sommerferie: 19/6 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før sommerferie: 20/6 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før sommerferie: 21/6 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før sommerferie: 22/6 4 kursdager Pris: 1000 kr | Siste dag før sommerferie: 14/6 2 kursdager Pris: 500 kr | Siste dag før sommerferie: 16/6 3 kursdager Pris: 750 kr | Siste dag før sommerferie: 18/6 3 kursdager Pris: 750 kr |
August | Oppstart: rundt skolestart 21/8 |
